El Ministerio de Justicia ha dado traslado del número de plazas que piensa convocar en la Oferta de Empleo Público 2023. Con respecto a anteriores convocatorias se produce un incremento en el numero de plazas para promoción interna.
Se hace necesario un estudio sobre la posible incidencia del Real Decreto Ley 5/2023 en esta Oferta de Empleo Público de 2023.
Cupo general | Reserva Personas con discapacidad | Total Plazas | ||
ACCESO TURNO LIBRE | ||||
Personal de la Administración de Justicia | ||||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 118 | 9 | 127 | |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES | 24 | 1 | 25 | |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 3 | 0 | 3 | |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE LABORATORIO DEL INTCF | 1 | 0 | 1 | |
CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INTCF | 2 | 0 | 2 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 268 | 20 | 288 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 378 | 28 | 406 | |
AUXILIO JUDICIAL | 332 | 26 | 358 | |
Total | 1.126 | 84 | 1.210 | |
PLAZAS QUE CORRESPONDEN A ÁMBITO MINISTERIO | ||||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 118 | 9 | 127 | |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES | 4 | 0 | 4 | |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 3 | 0 | 3 | |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF | 1 | 0 | 1 | |
CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INTCF | 2 | 0 | 2 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 48 | 3 | 51 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 71 | 5 | 76 | |
AUXILIO JUDICIAL | 32 | 3 | 35 | |
Total | 279 | 20 | 299 | |
PLAZAS QUE CORRESPONDEN A CCAA CON TRASPASO DE MEDIOS PERSONALES | ||||
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES | 20 | 1 | 21 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 220 | 17 | 237 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 307 | 23 | 330 | |
AUXILIO JUDICIAL | 300 | 23 | 323 | |
Total | 847 | 64 | 911 |
PROMOCIÓN INTERNA | ||||
Personal de la Administración de Justicia | ||||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 118 | 9 | 127 | |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 10 | 1 | 11 | |
CUERPO DE TECNICOS ESPECIALISTA DE LABORATORIO DEL INTCF | 9 | 1 | 10 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 175 | 13 | 188 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 326 | 25 | 351 | |
Total | 638 | 49 | 687 | |
PLAZAS QUE CORRESPONDEN A ÁMBITO MINISTERIO | ||||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 118 | 9 | 127 | |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 10 | 1 | 11 | |
CUERPO DE TECNICOS ESPECIALISTA DE LABORATORIO DEL INTCF | 9 | 1 | 10 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 80 | 6 | 86 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 195 | 15 | 210 | |
Total | 412 | 32 | 444 | |
PLAZAS QUE CORRESPONDEN A CCAA CON TRASPASO DE MEDIOS PERSONALES | ||||
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 95 | 7 | 102 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 131 | 10 | 141 | |
Total | 226 | 17 | 243 |
Fuente: porderecho.org